2012年度契約更改  

【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減、試合の☆は2軍成績

来季の監督、コーチ陣容
2011.11.18
2012年度、監督コーチ

【1 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 発表日
監  督 栗山 英樹(50) 80 東京学芸大 11/18 
ヘッド兼内野守備コーチ 福良 淳一(52) 78 延岡工高 11/18
投  手コーチ 吉井 理人(47) 81 箕島高 11/18
投  手コーチ 芝草 宇宙(43) 77 帝京 11/18
バッテリーコーチ兼選手 中嶋  聡(43) 27 鷹巣農林 11/18
打  撃コーチ 渡辺 浩司(48) 71 新潟商 11/18
打  撃コーチ 田中 幸雄(45) 72 都城高 11/18
内野守備コーチ 三木  肇(35) 85 上 宮 11/18
外野守備走塁コーチ 清水 雅治(48) 87 浜田高 11/18


2011.12.
【2 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 発表日
監  督 五十嵐信一(52) 83 日大二高 12/9 
総  合コーチ 西  俊児(46) 79 専修大  12/9
投  手コーチ 島崎   毅(43) 73 国士大 12/9
投  手コーチ 加藤 武治(33) 74 東京学芸大 12/8
バッテリーコーチ 福沢 洋一(44) 84 九産大(中退) 12/4
打  撃コーチ 大村   巌(43) 76 東海大四高 12/9
内野守備コーチ 真喜志  康永(52) 89 沖縄尚学高 12/9
外野守備走塁コーチ 川名 慎一(42) 75 鹿児島商工高 12/9

【投手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 H 防御率
21武田   久(33) 23000 △8000 12月15日 53 2 2 37 1 1.03
38武田   勝(32) 17000 △3500 12月13日 25 11 12 0 0 2.46
25宮西 尚生(27) 9000 △2200 12月13日 61 1 2 0 14 2.21
42木田 優夫(44) 1200 ▼1300 12月13日 3 0 0 0 0 4.50
29八木 智哉(29) 2400 ▼2400 11月30日 3 1 1 0 0 4.20
15榊原 諒(27) 5000 △2200 11月29日 60 1 3 0 23 1.66
19増井 浩俊(28) 4000 △2400 11月29日 56 0 4 0 34 1.84
13石井 裕也(30) 3500 △1000 11月29日 39 3 1 0 9 1.31
48谷元 圭介(27) 1800 △900 11月29日 47 1 2 0 5 2.47
18斎藤 佑樹(24) 3000 △1500 11月28日 19 6 6 0 0 2.69
20糸数 敬作(27) 1400 ▼100 11月28日 5 2 1 0 0 4.50
34吉川 光夫(23) 1100 △50 11月28日 7 0 5 0 0 4.74
65多田野 数人(31) 1900 △1100 11月28日 19  0 0 0 0 3.15
10ブライアン・ウルフ(28)  8600 △4100 11月18日 26 12 11 0 0 3.60
 31ボビー・ケッペル(28) 11700 △7050 11月18日 26 14 6 0 0 3.22
69宮本 賢(28) 780 ▼180 11月18日 21 1 0 0 0 4.32
33矢貫 俊之(29) 1000 ▼100 11月18日 1  0 1 0 0 1.80
14大塚 豊(24) 780 ▼20 11月17日 21 2 2 0 0 2.31
30松家 卓弘(30) 700 ▼100 11月17日 17 0 1 0 0 4.61
59金森 敬之(27) 1000 ▼300 11月17日 10 0 0 1 0 5.06
32根本 朋久(25) 1100 ▼200 11月16日 2 0 0 0 0 9.00
16乾 真大(22) 880 ▼20 11月16日 5 0 0 0 0 7.88
35榎下 陽大(23) 840 ▼60 11月16日 1 0 0 0 0 9.00
36中村 勝(20) 780 ▼20 11月16日 2 0 1 0 0 2.45
58斎藤 勝(23) 750 ▼50 11月16日 15 1 2 0 0 4.25
37土屋 :健二 (21) 550 - 11月16日 21 4 6 0 0 4.14
46植村 祐介(23) 550 - 11月16日 26 2 0 0 0 1.93
55運天 ジョン・クレイトン  480 - 11月16日 1 0 0 0 0 9.00


【捕 手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
22鶴岡 慎也(28) 4200 ▼300 12月13日 76 185 44 1 15 1 .253
28大野 奨太(24) 3200 △700 12月13日 102 242 55 3 17 0 .292
27中嶋  聡(41)  3200 0 11月30日  10 0 0 0 0 0 0
62今成 亮太(24) 620 △30 11月18日  22 26 3 0 1 0 .115
60荒張 裕司(22) 480 0 11月17日 42 82 16 0 6 1 .195
53尾崎 匡哉(27) 700 ▼20 11月17日 84 281 86 7 43 3 .306


【内野手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
 3田中 賢介(30) 27000 0 12月21日 49 200 58 1 10 8 .290
23二岡 智宏(35) 6200 ▼1000 12月15日 55 103 29 3 14 0 .282
8金子   誠(35) 9250 ▼1250 12月13日 98 256 60 3 20 0 .234
24陽  岱鋼(24) 4600 △2500 12月13日 141 537 147 6  36 19 .274
5小谷野栄一(30) 11500 ▼3100 11月30日 129 473 112 5 47 1 .291
4飯山 裕志(31) 2800 △400 11月30日 99 169 31 0 7 3 .183
45今浪 隆博(27) 1350 △500 11月29日 84 179 43 0 8 3 .240
39加藤 政義(24) 960 △60 11月28日 21 38 10 0 2 0 .263
61杉谷 拳士(20) 720 △220 11月28日 50 92 17 0 7 7 .185
6中田 翔 (22) 4500 △2700 11月28日 143 527 125 18 91 4 .237
 9ホフパワー(32) 6300 △1300 11月18日 122 329 73 12 36 0 .222
 50市川 卓(25) 550 0 11月18日 4 2 0 0 0 0 .000 
40岩舘 学(30) 800 0 11月18日 6 3 1 0 1 0 .333 
26西川 遥輝(20) 600 0 11月17日 ☆80 287 75 2 24 14 .261
56中島 卓也(21) 540 △40 11月17日 ☆69 271 51 0 12 8 .321


【外野手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
41稲葉 篤紀(39)  20000 0 12月15日 137 473 124 12 54 4 .262
7糸井 嘉男(30) 19000 △9000 12月13日 137 489 156 11 54 31 .319
51村田 和哉(26) 1150 △100 11月29日 52 22 7 0 1 4 .318
44鵜久森淳志(25)  980 △200 11月28日 42 61 15 2 6 0 .246
68浅沼 寿紀(22)  480 △40 11月18日 ☆64 116 24 1 6 0 .207
57関口 雄大(26) 570 △20 11月18日 2 3 0 0 0 0  .000
52佐藤 賢治(23) 630 △10 11月18日 8 7 0 0 0 0 .143
64谷口 雄也(20) 480 0 11月17日 ☆100 337 82 6 20 4 .243








  2011年度契約更改  

【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減、試合の☆は2軍成績

来季の監督、コーチ陣容
2010.10.15
2011年度、監督コーチ

【1 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 発表日
監  督 梨田 昌孝(57) 88 浜田高 10/15 
ヘッド兼内野守備コーチ 福良 淳一(50) 78 延岡工高 10/15
投  手コーチ 吉井 理人(45) 81 箕島高 10/15
投  手コーチ 芝草 宇宙(41) 77 帝京 10/15
バッテリーコーチ兼選手 中嶋  聡(40) 32 鷹巣農林 10/15
打  撃コーチ 田中 幸雄(43) 72 都城高 10/15
内野守備コーチ 真喜志康永(50) 89 沖縄尚学 10/15
外野守備走塁コーチ 清水 雅治(46) 87 浜田高 10/15

【2 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 発表日
監  督 五十嵐信一(51) 83 日大二高 10/15 
投  手コーチ 島崎   毅(42) 73 国士大 10/15
投  手コーチ 関根 裕之(38) 84 東北福祉大 10/15
バッテリーコーチ 徳田 吉成(40) 82 東洋大 10/15
打  撃コーチ 大村   巌(41) 76 東海大四高 10/15
内野守備コーチ 三木  肇(33) 85 上宮高 10/15
外野守備走塁コーチ 川名 慎一(40) 75 鹿児島商工高 10/15

【投手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 H 防御率
11ダルビッシュ・有(24) 50000 △17000 1月6日 26 12 8 0 0 1.78
42木田 優夫(43) 2500 △1500 12月13日 21 5 2 0 3 4.78
21武田   久(32) 15000 ▼4000 12月7日 58 1 5 19 4 3.83
17宮本 賢(27) 960 ▼140 12月3日 1 0 0 0 0 0.00
66ダース・ローマシュ匡(22) 520 0 12月9日 1 0 1 0 0 11.57
66ダース・ローマシュ匡(22) 保留 印鑑忘 12月3日 1 0 1 0 0 11.57
65多田野 数人(30) 800 ▼2700 11月26日 2 0 1 0 0 5.19
38武田   勝(31) 13500 △4500 11月26日 26 14 7 0 0 2.41
19林 昌範(27) 4000 0 11月26日 36 2 2 0 0 2.63
29八木 智哉(28) 4800 ▼1200 11月26日 9 1 4 0 0 6.92
25宮西 尚生(26) 6800 △3000 11月26日 61 2 1 1 23 1.70
49加藤 武治(32) 1900 ▼100 11月25日 21 0 1 0 1 4.05
13石井 裕也(29) 2500 ▼500 11月25日 13 0 0 0 5 2.53
47菊地  和正(27) 2800 ▼700 11月25日 17 1 1 0 1 1.45
34吉川 光夫(22) 1050 ▼50 11月24日 9 0 4 0 0 6.92
48谷元 圭介(26) 900 △20 11月24日 14 1 2 0 2 5.74
20糸数 敬作(26) 1500 ▼300 11月24日 8 2 2 0 0 6.69
15榊原 諒(26) 2800 △1800 11月24日 39 10 1 0 6 2.63
33矢貫 俊之(28) 1100 △290 11月22日 6 0 0 0 0 4.34
43増井 浩俊(27) 1600 △700 11月22日 13 3 4 0 0 4.35
59金森 敬之(24) 1300 0 11月22日 17 1 1 0 0 6.62
68浅沼 寿紀(21) 450 0 11月17日 6 0 1 0 0 11.57
37土屋 健二(20) 550 △50 11月17日 3 0 0 0 0 16.88
14大塚 豊(22) 800 ▼100 11月16日 0 0 0 0 0 0
55運天ジョン・クレイトン(18) 480 0 11月16日 18 0 6 0 - 9.46
36中村 勝(18) 800 △100 11月16日 4 1 2 0 0 5.50
46植村 祐介(22) 550 0 11月16日 33 1 0 0 - 2.70
30松家 卓弘(28) 800 0 11月16日 5 0 0 0 0 4.26
12ウィルフィン・オビスポ(26) 1500 ▼500 11月10日 14 2 3 0 0 5.21
10ブライアン・ウルフ(29) 4500 △500 10月19日 42 4 3 3 8 3.03

【捕 手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
27中嶋  聡(40) 3200 0 12月3日 7 1 0 0 0 0 .000
22鶴岡 慎也(27) 4500 0 11月26日 105 254 60 3 26 0 .236
28大野 奨太(23) 2500 △500 11月24日 87 183 42 4 16 1 .230
62今成 亮太(23) 590 0 11月17日 1 1 1 0 0 0 1.000
53尾崎 匡哉(26) 720 △80 11月17日 9 15 3 0 0 0 .214
60荒張 裕司(21) 480 0 11月16日 ☆41 98 29 1 8 0 .296
63渡部 龍一(24) 560 △10 11月16日 1 1 1 0 0 0 1.000
2高橋 信二(31) 7000 ▼5000 11月12日 70 244 59 2 31 0 .242

【内野手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
5小谷野栄一(29) 14600 △6000 12月20日 144 569 177 16 109 8 .311
40岩舘 学(29) 800 ▼40 12月3日 2 1 0 0 0 0 .000
23二岡 智宏(34) 7200 ▼800 11月26日 103 328 86 7 47 0 .262
4飯山 裕志(30) 2400 △500 11月25日 72 137 30 1 12 2 .219
6中田 翔 (21) 1800 △600 11月25日 65 210 49 9 22 0 .233
24陽  岱鋼(23) 2100 △1450 11月25日 109 253 62 2 31 8 245
8金子   誠(34) 10500 ▼3000 11月25日 77 264 69 5 34 2 .261
45今浪 隆博(26) 850 △120 11月22日 29 45 11 0 3 0 .244
61杉谷 拳士(19) 500 △50 11月17日 ☆104 425 133 6 52 22 .313
56中島 卓也(19) 500 0 11月17日 ☆70 223 49 0 18 11 .220
50市川 卓(24) 550 0 11月17日 ☆73 236 64 3 25 3 .271
39加藤 政義(23) 900 0 11月16日 11 22 3 0 1 0 .136
3田中 賢介(29) 25000 △6000 11月4日 143 576 193 5 54 34 .335

【外野手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
67松坂 健太(25) 600 ▼300 12月3日 西☆38 98 26 3 19 2 .265
41稲葉 篤紀(38) 20000 ▼5000 11月29日 137 530 152 16 79 3 .287
7糸井 嘉男(29) 10000 △4000 11月25日 138 488 151 15 64 26 .309
51村田 和哉(25) 1050 ▼50 11月24日 19 29 6 0 2 0 .207
44鵜久森淳志(24) 780 △200 11月22日 23 36 10 0 2 0 .278
54大平 成一(21) 500 △20 11月17日 ☆98 360 89 11 50 0 .208
57関口 雄大(25) 550 △50 11月17日 3 3 0 0 0 0 0
52佐藤 賢治(22) 620 △20 11月16日 9 18 2 0 1 0 .111



  2010年度契約更改  

【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減、試合の☆は2軍成績

来季の監督、コーチ陣容
09.11.13
2010年度、監督コーチ

【1 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 発表日
監  督 梨田 昌孝(56) 88 浜田高 11/13 
ヘッド兼内野守備コーチ 福良 淳一(49) 78 延岡工高 11/13
投  手コーチ 小林  繁(57) 79 鳥取中央高 10/1/17
投  手コーチ 厚澤 和幸(37) 74 国士舘大 11/13
バッテリーコーチ兼選手 中嶋  聡(40) 32 鷹巣農林 11/13
打  撃コーチ 大村   巌(40) 76 東海大四高 11/13
内野守備コーチ 真喜志康永(49) 89 沖縄尚学 11/13
外野守備走塁コーチ 清水 雅治(45) 87 浜田高 11/13

【2 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 発表日
監  督 五十嵐信一(50) 83 日大二高 11/13 
投  手コーチ 吉井 理人(44) 81 箕島高 11/13
投  手コーチ 島崎   毅(42) 73 国士大 11/13
バッテリーコーチ 徳田 吉成(39) 82 東洋大 11/13
打  撃コーチ 田中 幸雄(42) 72 都城高 11/13
内野守備コーチ 三木  肇(31) 85 上宮高 11/13
外野守備走塁コーチ 川名 慎一(38) 75 鹿児島商工高 11/13


【投手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 H 防御率
19林 昌範(26) 4000 △500 1月22日 48 3 2 0 9 3.33
16多田野 数人(30) 3500 ▼300 12月10日 13 5 5 0 0 5.76
11ダルビッシュ・有(23) 33000 △6000 12月9日 23 15 5 0 0 1.73
29八木 智哉(27) 6000 △2700 12月8日 20 9 3 0 0 2.88
13須永 英輝(24) 700 0 12月4日 9 0 18 0 2 8.50
17宮本 賢(26) 1100 △20 12月4日 12 0 0 0 1 3.07
15榊原 諒(25) 1000 0 12月4日 10 0 1 0 1 6.08
48谷元 圭介(25) 880 △380 12月4日 24 2 0 0 3 5.53
33矢貫 俊之(27) 810 ▼90 12月4日 ☆11 3 3 0 0 4.86
25宮西 尚生(25) 3800 △1800 12月3日 58 7 2 0 13 2.89
27江尻 慎太郎(30) 3600 △1200 12月3日 45 2 1 0 12 3.20
21武田   久(31) 19000 △7500 12月3日 55 3 0 34 4 1.20
22建山 義紀(33) 7200 ▼300 12月3日 46 5 7 0 19 3.78
19林 昌範(26) 4000 保留 11月30日 48 3 2 0 9 3.33
38武田   勝(30) 9000 △1400 11月26日 24 10 9 0 0 3.55
27江尻 慎太郎(30) 3600 保留 11月26日 45 2 1 0 12 3.20
25宮西 尚生(25) 3800 保留 11月25日 58 7 2 0 13 2.89
59金森 敬之(24) 1300 △380 11月25日 18 0 0 0 2 0.84
20糸数 敬作(25) 1800 △900 11月25日 13 4 5 0 0 4.56
47菊地  和正(26) 3500 △2730 11月25日 58 5 2 0 21 3.67
35木下 達生(22) 600 ▼120 11月17日 ☆1 0 0 0 0 0
68浅沼 寿紀(21) 450 0 11月17日 ☆3 0 0 0 0 9.00
57松山  傑(21) 450 0 11月16日 ☆12 0 0 0 - 9.64
66ダース・ローマシュ匡(21) 520 0 11月16日 ☆3 0 1 0 - 2.40
67豊島 明好(25) 480 0 11月16日 ☆21 0 1 0 - 5.28
46植村 祐介(22) 550 △30 11月16日 1 0 0 0 0 15.00
44山本 一徳(25) 900 ▼60 11月16日 3 0 0 0 0 7.71
37土屋 健二(19) 500 0 11月16日 ☆17 5 7 0 - 6.25
34吉川 光夫(21) 1100 ▼300 11月16日 3 0 2 0 0 6.61

【捕 手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
2高橋 信二(30) 12000 △4800 12月25日 134 508 157 8 75 7 .309
32中嶋  聡(40) 3200 ▼100 12月22日 3 3 1 0 0 0 .333
64鶴岡 慎也(27) 4500 △1300 12月8日 122 263 58 1 29 1 .279
28大野 奨太(22) 2000 △700 11月25日 77 154 32 3 15 0 .208
63渡部 龍一(23) 550 0 11月16日 ☆35 114 34 4 20 0 .298
62今成 亮太(22) 590 0 11月17日 ☆59 185 56 2 21 1 .303
53尾崎 匡哉(24) 640 ▼10 11月17日 ☆53 133 30 6 16 0 .226

【内野手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
3田中 賢介(28) 19000 △5000 12月10日 144 575 163 3 49 31 .373
8金子   誠(33) 13500 △5400 12月10日 136 454 136 14 66 6 .334
31小谷野栄一(28) 8600- △5000 12月8日 138 530 157 11 82 7 .296
24陽  仲寿(22) 650 △10 12月4日 15 11 2 0 0 0 .182
6中田 翔 (20) 1200 0 12月4日 22 36 10 0 1 0 .276
23二岡 智宏(33) 8000 ▼3000 11月26日 69 170 43 4 25 0 .253
4飯山 裕志(29) 1900 ▼100 11月25日 76 36 12 0 1 2 .333
50市川  卓(23) 550 0 11月17日 ☆85 248 64 2 29 2 .258
60杉谷 拳士(19) 450 0 11月17日 ☆72 156 42 1 12 4 .269
58高口 隆行(25) 960 ▼240 11月17日 3 5 0 0 0 0 .286
56中島  卓也(19) 500 △20 11月17日 ☆97 332 70 0 14 21 .211
45今浪 隆博(25) 730 △10 11月17日 5 4 1 0 0 0 .250

【外野手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
7坪井 智哉(36) 3000 △200 12月22日 84 146 39 0 15 0 .267
41稲葉 篤紀(37) 25000 0 12月9日 135 500 150 17 85 5 .391
52紺田 敏正(26) 1900 ▼100 11月25日 89 56 65 0 5 2 .231
26糸井 嘉男(28) 6000 △4200 11月26日 131 425 130 15 58 24 .306
65鵜久森淳志(23) 580 0 11月16日 ☆77 274 77 20 52 2 .281
51村田 和哉(24) 1100 △170 11月25日 44 55 16 0 5 8 .291
54大平 成一(21) 480 0 11月17日 ☆71 181 28 5 24 0 .155
森本 稀哲(27) 8000 ▼3000 11月12日 107 316 78 1 29 9 .247


  09年度契約更改  

【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減、試合の☆は2軍成績

来季の監督、コーチ陣容
08.11.8
09年度、監督コーチが正式に決定発表された。

【1 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 発表日
監  督 梨田 昌孝(55) 88 浜田高 11/8 
ヘッド兼内野守備コーチ 福良 淳一(48) 78 延岡工高 11/8
投  手コーチ 吉井 理人(43) 81 簑島高 11/8
投  手コーチ 厚澤 和幸(36) 74 国士舘大 11/8
バッテリーコーチ兼選手 中嶋  聡(39) 32 鷹巣農林 11/8
打  撃コーチ 大村   巌(39) 76 東海大四高 11/8
内野守備コーチ 真喜志康永(48) 80 沖縄尚学 11/8
外野守備走塁コーチ 清水 雅治(44) 87 浜田高 11/8

【2 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 発表日
監  督兼内野守備コーチ 水上 善雄(51) 72 桐蔭学園高 11/8 
投  手コーチ 小林  繁(55) 79 由良育英高校 11/8
投  手コーチ 島崎   毅(41) 73 国士大 11/8
バッテリーコーチ 山中   潔(47) 71 PL学園高 11/8
打  撃コーチ 中島 輝士(46) 77 柳川高 11/8
打  撃コーチ 荒井 幸雄(44) 83 横浜商業高校 11/8
内野守備コーチ 三木  肇(31) 85 上宮高 11/8
外野守備走塁コーチ 川名 慎一(38) 75 鹿児島商工高 11/8


【投手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 H 防御率
18藤井 秀悟(31) 7000 ▼700 1月7日 16 3 8 0 0 3.25
21武田   久(30) 11500 △500 12月25日 62 4 7 6 21 4.40
21武田   久(30) 保留 保留 12月11日 62 4 7 6 21 4.40
11ダルビッシュ・有(22) 27000 △7000 12月1日 25 16 4 0 0 1.88
43星野 八千穂(28) 1000 △320 11月27日 23 2 1 0 3 4.94
25宮西 尚生(24) 2000 △1000 11月26日 50 2 4 2 8 4.37
38武田   勝(29) 7600 ▼900 11月26日 20 8 7 0 0 2.96
30坂元 弥太郎(27) 2400 △550 11月26日 31 6 1 6 2 3.18
16多田野 数人(29) 3800 △800 11月26日 19 7 7 0 0 4.78
19林 昌範(25) 3500 ▼800 11月25日 11 0 0 0 1 6.75
34吉川 光夫(20) 1400 ▼100 11月20日 7 2 4 0 0 6.23
44山本 一徳(24) 960 ▼240 11月20日 ☆43 1 5 2 0 5.46
47菊地  和正(25) 770 △20 11月20日 11 0 0 0 0 9.90
29八木 智哉(26) 3300 ▼900 11月20日 2 1 1 0 0 6.75
13須永 英輝(23) 700 ▼80 11月19日 ☆15 3 8 0 0 7.88
59金森 敬之(23) 920 △20 11月19日 10 0 1 0 0 4.50
27江尻 慎太郎(29) 2400 0 11月19日 ☆7 0 0 0 0 10.80
42ブライアン・スウィーニー(33) 8000 △3600 11月19日 28 12 5 0 0 3.48
60伊藤  剛(32) 900 ▼50 11月18日 4 0 0 0 0 5.40
48津田 大樹(20) 440 ▼60 11月18日 ☆2 0 0 0 0 9.00
46植村 祐介(21) 520 △20 11月18日 2 0 0 0 0 3.00
57松山  傑(20) 450 0 11月18日 ☆11 0 3 0 0 19.37
67豊島 明好(19) 480 △30 11月18日 2 0 0 0 0 0
68浅沼 寿紀(20) 450 0 11月18日 ☆1 0 0 0 0 0
66ダース・ローマシュ匡(20) 520 △40 11月18日 1 0 0 0 0 0
20糸数 敬作(24) 900 ▼300 11月18日 ☆18 2 1 0 0 3.24
17宮本 賢(24) 1080 ▼120 11月18日 9 0 0 0 0 5.40
35木下 達生(21) 720 ▼180 11月18日 ☆5 0 2 0 0 6.75
22建山  義紀(32) 7500 △2700 11月4日 58 1 2 2 22 3.07

【捕 手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
2高橋 信二(29) 7200 △600 12月22日 108 357 102 9 58 3 .286
64鶴岡 慎也(26) 3200 △1000 12月9日 97 248 52 1 18 0 .214
2高橋 信二(29) 保留 保留 12月4日 108 357 102 9 58 3 .286
32中嶋  聡(39) 3300 ▼200 11月26日 22 4 3 0 1 0 .750
63渡部 龍一(23) 550 △30 11月19日 4 4 1 10 43 43 .250
62今成 亮太(21) 530 △30 11月19日 9 11 5 0 1 1 .455

【内野手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
3田中 賢介(27) 14000 △6500 12月15日 144 536 159 11 63 21 .297
39ジェイソン・カール・ボッツ 5000 1000 12月3日 55 142 36 5 16 0 .254
31小谷野栄一(27) 3600 △900 12月1日 120 379 95 6 60 0 .251
5稲田 直人(28) 2100 0 11月28日 99 185 41 0 12 3 .222
8金子   誠(32) 8100 ▼900 11月28日 96 291 63 2 29 0 .216
9小田 智之(28) 2000 △100 11月26日 64 141 41 3 16 0 .291
58高口 隆行(24) 1200 △440 11月26日 74 167 36 0 14 1 .216
4飯山 裕志(28) 2000 ▼200 11月26日 74 49 8 0 2 0 .162
23二岡 智宏(32) 11000 ▼7000 11月25日 31 86 24 1 7 0 .279
50市川  卓(22) 550 △30 11月20日 3 2 0 0 0 0 0
53尾崎 匡哉(23) 650 △10 11月19日 8 15 2 0 0 0 .133
24陽  仲寿(22) 1200 ▼50 11月19日 44 111 16 2 4 1 .144
6中田 翔 (19) 1200 ▼300 11月18日 ☆56 196 50 11 31 0 .255
45今浪 隆博(24) 720 0 11月18日 1 1 0 0 0 0 0

【外野手】
☆印は2軍成績
(稲葉選手については年俸25000万円+出来高5000万円)
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
7坪井 智哉(34) 2800 ▼700 12月15日 26 50 11 0 1 0 .220
森本 稀哲(26) 11000 ▼2000 12月1日 121 478 121 0 21 12 .253
52紺田 敏正(26) 2100 △500 11月28日 89 140 33 1 6 14 .236
26糸井 嘉男(27) 1800 △770 11月26日 63 188 45 5 21 13 .291
55佐藤 吉宏(25) 590 △40 11月20日 7 12 1 1 2 0 .083
65鵜久森淳志(22) 580 △80 11月20日 11 20 6 0 2 0 .300
40金子 洋平(27) 880 ▼120 11月19日 6 9 0 0 0 0 0
51村田 和哉(24) 930 △30 11月19日 15 34 8 0 1 0 .235
54大平 成一(20) 480 0 11月18日 ☆71 155 28 3 13 0 .181
41稲葉 篤紀(36) 30000 △6000 11月5日 127 448 135 20 82 2 .301



  08年度契約更改  

【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減、試合の☆は2軍成績

来季の監督、コーチ陣容
07.11.26
08年度、監督コーチが正式に決定発表された。

2軍スタッフ決定は11月26日発表
【2 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 摘要
監  督兼内野守備コーチ 水上 善雄(50) 72 桐蔭学園高 11/26 
投  手コーチ 野村   収(61) 80 駒沢大学 11/26
投  手コーチ 島崎   毅(40) 73 国士大 11/26
バッテリーコーチ 山中   潔(46) 71 PL学園高 11/26
打  撃コーチ 荒井 幸雄(43) 83 横浜商業高校 11/26
打  撃コーチ 大村   巌(38) 76 東海大四高 11/26
外野守備走塁コーチ 川名 慎一(37) 75 鹿児島商工高 11/26

1軍は11月11日に決定発表
【1 軍】
ポジション 氏  名 背番号 出身校 摘要
監  督 梨田 昌孝(54) 88 浜田高 10/20 
ヘッド兼内野守備コーチ 福良 淳一(47) 78 延岡工高 11/11
投  手コーチ 吉井 理人(42) 81 簑島高 11/11
投  手コーチ 厚澤 和幸(35) 74 国士舘大 11/11
バッテリーコーチ兼選手 中嶋  聡(38) 32 鷹巣農林 11/11
打  撃コーチ 平野  謙(52) 82 名商大 11/11
打  撃コーチ 中島 輝士(45) 77 柳川高 11/11
内野守備コーチ 真喜志康永(47) 80 沖縄尚学 11/11
外野守備走塁コーチ 清水 雅治(43) 87 浜田高 11/11


【投手】
☆印は2軍成績
名前(齢) 年俸 増減 更改日 試合 防御率
11ダルビッシュ・有(21) 20000 △12800 12月22日 26 15 5 0 1.82
19中村   泰(29) 1500 △300 12月5日 15(神) 2 2 0 3.07
38武田   勝(28) 8500 △5700 12月4日 35 9 4 0 2.54
21武田   久(29) 11000 △4000 12月4日 64 7 6 2 2.42
29八木 智哉(25) 4200 ▼800 12月4日 15 4 6 0 4.54
42ブライアン・スウィーニー(33) 4400 ▼2600 11月29日 21 6 8 0 3.70
22建山  義紀(32) 4800 ▼1200 11月29日 7 2 4 0 4.17
61押本  健彦(24) 2700 △300 11月29日 36 2 1 0 4.60
33橋本  義隆(26) 1600 ▼200 11月29日 5 0 1 0 3.38
34吉川 光夫(19) 1500 △1100 11月28日 19 4 3 0 3.66
12歌藤 達夫(29) 2000 ▼200 11月28日 11 0 0 0 1.86
28金沢 健人(28) 2000 ▼500 11月28日 10 1 1 0 8.46
44山本 一徳(23) 1200 - 11月28日 12 0 1 0 6.75
59金森 敬之(22) 900 △350 11月28日 15 4 1 0 2.35
60伊藤 剛(31) 950 - 11月28日 11 0 0 0 6.60
66ダース・ローマシュ匡(19) 480 - 11月22日 ☆0 0 0 0 0.00
49内山 雄介(21) 660 ▼60 11月22日 ☆2 0 0 0 1.80
46植村祐介(20) 500 △50 11月22日 ☆16 7 2 0 4.05
35木下 達生(20) 900 △180 11月22日 5 2 1 0 2.40
